年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 185 56 40 69 92 153 389 421 766 371
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 115 67.14 21.25 2.61 85.15
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 86 42.5 12.43 1.16 84.05
050130xx99000x 心不全 41 16.49 17.95 0 86.17
030400xx99xxxx 前庭機能障害 31 13.42 11.46 3.23 80.03
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 27 11.74 11.48 0 61.93
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 27 4.7 5.5 0 61.41
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 46 3.61 3.06 2.17 69.15
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 23 5.7 4.71 0 73.13
050130xx99000x 心不全 21 16.1 17.95 0 79.43
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 12 16.25 14.41 0 74.67
050210xx97000x 徐脈性不整脈 12 15.67 11.38 0 81.67
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 51 2.78 6.18 1.96 0
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 22 4 5.79 4.55 4.18
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 16 5.25 6.09 0 2.19
040100xxxxx00x 喘息 15 4.07 6.42 0 3.6
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 10 2.7 5.5 0 4.4
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 10 5.8 3.64 0 66.1
080011xx99xxxx 急性膿皮症 8 13 11.97 0 76
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 8 4.38 7.52 0 64.38
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 5 36.8 1031 0 80
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 5 4.2 9.87 20 50.8
160400xx99x0xx 胸郭・横隔膜損傷 5 5.2 9.25 0 67.4
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 40 59.93 27.63 2.5 79.65
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 27 30.63 20.57 3.7 84.48
160760xx97xx0x 前腕の骨折 20 12.7 5.49 5 57.2
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 18 51.61 26.26 0 69.11
160700xx97xx0x 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 10 7.6 5.86 0 42.6
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 1 11 5.94 0 81
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 1 9 5.11 0 62
070570xx010xxx 瘢痕拘縮 1 12 6.19 0 26
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 1 44 8.78 0 94
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 1 278 45.68 0 85
160200xx99x0xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 1 23 5.16 0 75
161000x199x0xx 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 1 2 12.64 0 54
180060xx97xxxx その他の新生物 1 2 6.76 0 34
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 6 109.17 19.35 0 74.67
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 4 25.75 11.83 0 89.25
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 3 974.33 21.25 0 72.33
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 3 13.33 9.87 33.33 59
010040x099x01x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 2 66.5 32.44 0 75.5
010040x199x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 2 1.5 22.05 50 77
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 2 32 16.54 50 74.5
010060x2990420 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 2 60 33.73 0 83
010070xx99001x 脳血管障害 2 181.5 13.8 0 77
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 2 6 7.52 0 51.5
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx01xxxx 分娩の異常 18 8.83 9.77 0 30.33
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 7 10 9.88 0 31.29
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 6 15.5 20.79 100 31
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 2 6 6.42 0 45
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 2 7 6.42 0 59
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 2 2 6.18 0 0
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020290xx97xxxx 涙器の疾患 1 2 5.16 0 76

耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 1 4 5.5 0 80

皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 1 15 8.96 0 81

泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 3 11.67 7.44 0 71.67
070040xx99x4xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 1 31 17.48 0 75
110080xx99030x 前立腺の悪性腫瘍 1 34 15.07 0 67
110080xx9904xx 前立腺の悪性腫瘍 1 37 22.36 100 67
11012xxx99xx0x 上部尿路疾患 1 3 5.25 0 47
11022xxx02xxxx 男性生殖器疾患 1 6 4.91 0 49
160970xxxx0xxx 生殖器損傷 1 6 5.06 0 49
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140550xx99x0xx 先天性嚢胞性腎疾患 1 6 11.02 0 48
180040xx99x0xx 手術・処置等の合併症 1 30 10.01 0 94
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 2 0 0 0 5 12 1 7
大腸癌 1 2 6 4 7 32 2 7
乳癌 1 0 0 0 1 0 1 7
肺癌 1 0 0 3 4 6 1 7
肝癌 0 0 0 0 1 9 2 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大がんについて、集計期間に入院治療を行った 初発患者の病期分類による延べ患者数、再発患者の延べ患者数を示しています。
初発のUICC病期分類別及び再発に分けて集計しています。UICC病期分類とは、
①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節転移の程度、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって、各がんを
Ⅰ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するもので、ステージⅣが最も進行していることになります。
「初発」とは、自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合です。
「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了したあと、自施設にて患者を診療した場合や、治療癌寛解後
に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合です。

当院では大腸癌が最も多く、2番目が胃癌となっています。
大腸癌、胃癌においては、内視鏡的治療(粘膜下層剥離術等) で早期の治療を行い、外来においては積極的な化学療法も行っています。
肝癌の再発率が多い理由として、TAE(肝動脈塞栓術)目的の繰り返しの入院が要因と考えられます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 8.36 51.14
中等症 53 19.66 84.32
重症 4 26.75 86.5
超重症 2 31 85
不明 0 0 0
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作および関連症候群 3日以内 6 10.33 80.17 0
その他 2 3.5 73.5 0
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
I63$ 脳梗塞 3日以内 32 124.16 82.59 8.16
その他 17 39.59 81 4.08
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 80 91 0
その他 0 0 0 0
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 283 63 0
その他 0 0 0 0
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0 0 0
その他 1 2 93 0
ICDとは、国際的な統計基準として世界保健機関(WHO)によって公表された病名分類のことで、死因や疾病の統計などに関する国際的な比較や、診療記録の管理などに活用されています。
ICD10とは、1990年に国際統計協会により制定された第10版のことを言います。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) 15 37.47 496.33 0 81.73
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 7 10.43 117.57 0 80.86
K610-3 内シャント設置術 5 5 10.4 0 69.6
K0461 骨折観血的手術(大腿) 4 3.5 123.25 0 94.5
K0811 人工骨頭挿入術(股) 4 187.25 61 0 81.75
K386 気管切開術 4 16 75.25 0 65.5
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 4 0.5 5.75 0 64
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 4 2 11.75 0 79
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 26 1.46 4.58 0 75
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 10 1.4 19.4 0 78.9
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 9 0.11 15.78 0 77.22
K597-2 ペースメーカー交換術 4 1 8.25 0 87.5
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 2 1 8 0 65
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 2 0 12.5 0 75
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 2 1 1 0 83
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 1 1 2 0 7
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 1 0 1 100 0
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 8 0.75 7.75 0 73.13
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 4 0.75 1.25 0 28
K6335 鼠径ヘルニア手術 3 0.33 3.67 0 68.33
K4761 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)) 2 1 12.5 0 77.5
K610-3 内シャント設置術 2 2.5 5 0 70.5
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 2 0 4 0 10.5
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 36 2.39 66.92 8.33 75.83
K0462 骨折観血的手術(前腕) 36 1.72 25.5 2.78 65.25
K0821 人工関節置換術(膝) 22 2.41 54.41 0 70.77
K0811 人工骨頭挿入術(股) 18 2.61 66.17 0 81.61
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 12 2.75 19.5 8.33 53.5
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 1 0 1 0 34
K0071 皮膚悪性腫瘍切除術(広汎切除) 1 7 36 0 94
K0102 瘢痕拘縮形成手術(その他) 1 1 10 0 26
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 1 1 9 0 81
K485 胸壁腫瘍摘出術 1 1 7 0 62
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 6 3.17 29.67 0 88.33
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) 1 1 2285 0 76
K1802 頭蓋骨形成手術(硬膜形成を伴う) 1 964 429 0 53
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 1 2 169 0 64
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 61 109 0 86
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 17 1 6.24 0 30.06
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 8 0.5 9.63 0 31.75
K867 子宮頸部(腟部)切除術 2 0.5 1.5 0 39.5
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 2 1 4 0 45
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 2 0.5 5.5 0 59
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 163 1 1 0 78.98
K2022 涙管チューブ挿入術(その他) 1 0 1 0 76
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 3 0 10.67 0 71.67
K8351 陰嚢水腫手術(交通性陰嚢水腫手術) 1 0 5 0 49
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 3 0.12
180010 敗血症 同一 2 0.08
異なる 21 0.83
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.75
異なる 2 0.08
更新履歴
2017/09/29
平成28年度病院指標を公開しました。
平成27年度指標はこちら