半日ドックの検査項目
| 項目 | 内容 | 半日 | |
|---|---|---|---|
| 一般計測 | 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ |
| 視力測定 | 裸眼・矯正 | ○ | |
| 血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 | ○ | |
| 血液検査類 | 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血小板など | ○ |
| 血液生化学的検査 | 脂質・糖尿・肝機能・痛風・腎機能など | ○ | |
| 感染症検査 | B型肝炎・C型肝炎・梅毒 | ○ | |
| 腫瘍マーカー | 男性のみ:CEA・AFP・CA19-9・PSA | ※1 | |
| 女性のみ:CEA・AFP・CA19-9・CA125 | |||
| 尿検査 | 尿検査 | 蛋白・潜血・糖・pH・尿一般定性 | ○ |
| 便検査 | 便潜血検査 | 便潜血検査(2日法) | ○ |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン | 胸部レントゲン検査(2方向) | ○ |
| 心電図 | 心電図 | ECG(安静12誘導) | ○ |
| 聴力検査 | 聴力 | 簡易聴力 | ○ |
| 超音波検査 | エコー | 腹部エコー | ○ |
| 消化器系検査 | 胃カメラ | 胃カメラ | ※2 |
| 胃透視 | 胃透視 | ※2 | |
| 大腸 | 大腸ファイバー | × | |
| 眼底カメラ | 眼底カメラによる眼底像撮影 | ○ | |
| 内科診察 | 内科問診 | 視診・触診 | ○ |
※1 オプション項目になります。
※2 胃カメラと胃透視がどちらか選択になります
人間ドックのオプション検査
コースの基本検査とは別にオプションで受けられる検査があります。
画像検査
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 頭部MRI・MRA | 頭蓋内の梗塞、出血、出血、腫瘍性病変などの異常、 頸部及び頸部血管の異常 |
\20,000 |
| 頭部CT | 頭蓋内の疾患や異常 | \10,000 |
| 胸部CT | 肺や気管支など、呼吸器の異常 | \10,000 |
| 腹部CT | 肝臓、胆のう、すい臓など、腹部の臓器の異常 | \10,000 |
| 胸腹部CT | 肺や気管支など、呼吸器の異常、肝臓、胆のう、すい臓など、 腹部の臓器の異常 |
\18,000 |
骨密度検査
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| DEXA方式骨塩定量 | 骨粗しょう症を診断 | \2,000 |
血液検査
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーセット(男性4種) | CEA・AFP・CA19-9・PSA | \5,000 |
| 腫瘍マーカーセット(女性4種) | CEA・AFP・CA19-9・CA125 | \5,000 | |
| CEA | 大腸、胃がんなどの指標 | \3,000 | |
| AFP | 肝臓がんの指標 | \3,000 | |
| CA19-9 | 膵臓がん、胆のう・胆管がん の指標 | \3,000 | |
| PSA | 前立腺がんの指標 | \3,000 | |
| CA125 | 卵巣がん、子宮がんの指標 | \3,000 | |
| 胃(消化器) | ABC検診(※1 ) | 胃がんリスクの分類 (ピロリ抗体・ペプシノゲン)判定 |
\3,200 |
※1:ピ口リ菌抗体が陽性となり、「内視鏡検査(胃カメラ)」を実施されていない場合、健康保険を適用して「除菌治療」を受けるには、「内視鏡検査」で慢性胃炎や胃潰瘍などの診断が必要です。
ABC検診:胃薬服用中、腎不全の方、胃切除後の方、ピ口リ除菌経験者(ピロリ菌抗体はピ口リ除菌後数か月から数年は陽性になリます)
閉じる



