半日ドックの検査項目
| 項目 | 内容 | 半日 | |
|---|---|---|---|
| 一般計測 | 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ |
| 視力測定 | 裸眼・矯正 | ○ | |
| 血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 | ○ | |
| 血液検査類 | 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血小板など | ○ |
| 血液生化学的検査 | 脂質・糖尿・肝機能・痛風・腎機能など | ○ | |
| 感染症検査 | B型肝炎・C型肝炎・梅毒 | ○ | |
| 尿検査 | 尿検査 | 蛋白・潜血・糖・pH・尿一般定性 | ○ |
| 便検査 | 便潜血検査 | 便潜血検査(2日法) | ○ |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン | 胸部レントゲン検査(2方向) | ○ |
| 心電図 | 心電図 | ECG(安静12誘導) | ○ |
| 聴力検査 | 聴力 | 簡易聴力 | ○ |
| 超音波検査 | エコー | 腹部エコー | ○ |
| 消化器系検査 | 胃カメラ | 胃カメラ | ※2 |
| 胃透視 | 胃透視 | ※2 | |
| 眼底カメラ | 眼底カメラによる眼底像撮影 | ○ | |
| 内科診察 | 内科問診 | 視診・触診 | ○ |
※2 胃カメラと胃透視がどちらか選択になります
人間ドックのオプション検査
コースの基本検査とは別にオプションで受けられる検査があります。
画像検査
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 頭部CT | 頭蓋内の疾患や異常 | \10,000 |
血液検査
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | PSA | 前立腺がんの指標 | \2,200 |
その他検査
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 乳腺エコー | 乳がんの指標 | \3,850 |
| レントゲン | マンモグラフィー | 乳がんの指標 | \6,380 |
| 子宮がん検診 | 細胞診 | 子宮がんの指標 | \3,850 |
閉じる



