010	“à‰È	1	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	11	0.91	12.55	9.09	77.55						
010	“à‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	9	86.33	483	11.11	81.22						
010	“à‰È	3	K610-3	“àƒVƒƒƒ“ƒg�Ý’u�p	7	19.57	22.57	14.29	68						
070	�zŠÂŠí‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	28	3.89	7.07	3.57	73.04						
070	�zŠÂŠí‰È	2	K5491	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‹}�«�S‹Ø�[�Ç�j	6	1	33.5	0	79.33						
070	�zŠÂŠí‰È	3	K5492	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i•sˆÀ’è‹·�S�Ç�j	6	1.33	42.5	0	75.33						
100	�¬Ž™‰È	1	K6333	ä`ƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p	1	1	1	0	4						
100	�¬Ž™‰È	2	K9131	�V�¶Ž™‰¼Ž€‘h�¶�p�i‰¼Ž€‘æ‚P“x�j	1	0	10	0	0						
100	�¬Ž™‰È	3	K9132	�V�¶Ž™‰¼Ž€‘h�¶�p�i‰¼Ž€‘æ‚Q“x�j	1	0	9	0	0						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	7	1.14	3.71	0	57.57						
110	ŠO‰È	2	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p	6	1.33	3.83	0	76.83						
110	ŠO‰È	3	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	5	1.2	5.6	0	61.4						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	30	3	52.83	20	81.17						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	21	2.1	19.19	0	61						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	18	6.44	50.94	11.11	85.28						
130	Œ`�¬ŠO‰È	1	K0021	ƒfƒuƒŠ�[ƒhƒ}ƒ“�i‚P‚O‚O‚ƒ‚�‚Q–¢–ž�j	1	1	50	0	68						
130	Œ`�¬ŠO‰È	2	K0022	ƒfƒuƒŠ�[ƒhƒ}ƒ“�i‚P‚O‚O‚ƒ‚�‚QˆÈ�ã‚R‚O‚O‚O‚ƒ‚�‚Q–¢–ž�j	1	1	38	0	87						
130	Œ`�¬ŠO‰È	3	K0843	ŽlŽˆ�Ø’f�p�iŽw�j	1	16	5	0	64						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	3	9.33	42.33	0	85.33						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	3	158	650.33	33.33	77.33						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	1	32	628	0	88						
220	ŽY•w�l‰È	1	K8982	’é‰¤�ØŠJ�p�i‘I‘ð’é‰¤�ØŠJ�j	18	1.06	6.28	0	30.17						
220	ŽY•w�l‰È	2	K8981	’é‰¤�ØŠJ�p�i‹Ù‹}’é‰¤�ØŠJ�j	4	0.5	7	0	31						
220	ŽY•w�l‰È	3	K877	Žq‹{‘S“E�p	1	1	12	0	67						
230	Šá‰È	1	K2821Û	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü‚·‚é�ê�‡�j�i‚»‚Ì‘¼�j	204	0.96	1.04	0.49	79.32						
230	Šá‰È	2	K279	�ÉŽq‘Ì�Ø�œ�p	1	1	1	0	88						
230	Šá‰È	3													
310	”å”AŠí‰È	1	K8036Û	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i‚»‚Ì‘¼�j	6	1.17	9.33	0	75.83						
310	”å”AŠí‰È	2	K775	Œo”ç“I�t�i�tá±�já‘‘¢�Ý�p	1	1	80	0	83						
310	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	1	1	5	100	55						
