	“à‰È	1	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	17	150	178.29	11.76	78.06						
	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	15	1.87	15.87	0	84.27						
	“à‰È	3	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	12	5.25	3.92	0	81						
	“à‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	-	-	-	-	-						
	“à‰È	5	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�ˆÈ�ã�j	-	-	-	-	-						
	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i�ã˜r�j	23	2.83	57.26	4.35	81.04						
	�®Œ`ŠO‰È	2	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	20	1.5	25.85	0	67.2						
	�®Œ`ŠO‰È	3	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	16	3.44	61.81	12.5	84.63						
	�®Œ`ŠO‰È	4	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j	15	1.93	51.33	0	76.93						
	�®Œ`ŠO‰È	5	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i�½�œ�j	-	-	-	-	-						
	Šá‰È	1	K2821Û	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü�j�i‚»‚Ì‘¼�j	46	1	1	0	78.76						
	Šá‰È	2													
	Šá‰È	3													
	Šá‰È	4													
	Šá‰È	5													
	”å”AŠí‰È	1	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	10	0.6	7.2	0	77.1						
	”å”AŠí‰È	2	K8036Û	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i‚»‚Ì‘¼�j	-	-	-	-	-						
	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	-	-	-	-	-						
	”å”AŠí‰È	4	K8282	•ïŒsŽè�p�iŠÂ�ó�Ø�œ�p�j	-	-	-	-	-						
	”å”AŠí‰È	5													
	�zŠÂŠí“à‰È	1	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‚»‚Ì‘¼�j	31	1.61	6.52	0	70.84						
	�zŠÂŠí“à‰È	2	K5462	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i•sˆÀ’è‹·�S�Ç�j	10	3.6	19.9	10	70.7						
	�zŠÂŠí“à‰È	3	K5972	ƒy�[ƒXƒ��[ƒJ�[ˆÚ�A�p�iŒo�Ã–¬“d‹É�j	10	2	21	0	80.1						
	�zŠÂŠí“à‰È	4	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	-	-	-	-	-						
	�zŠÂŠí“à‰È	5	K5461	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‹}�«�S‹Ø�[�Ç�j	-	-	-	-	-						
